Ultima-CJC1295 no DAC 2mg//5mg vial – Benfits & Usages Ultima Pharmaceuticals
€66.00
... Leute sehen sich das gerade an
| Wirkstoff | GHRH-Peptid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| LAGER | USA Lager 5 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US |
0.00
0 Bewertungen
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Danke schön!
Ihre Bewertung wurde übermittelt
Seien Sie der Erste, der “Ultima-CJC1295 no DAC 2mg//5mg vial – Benfits & Usages Ultima Pharmaceuticals” bewertet Antwort abbrechen
Artikelnummer: EU12018
Kategorien: CJC 1295, Peptide (Peptidpräparate)



Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.